Search Results
Inventory from Ferris
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902142-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
2024 500S 5902101-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2024 IS 600 5901908-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5902110-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 ISX 800 5902083-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 ISX 800 5902074-60" 26 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V - EFI |
2024 ISX 800 5902075-60" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 ISX 2200 5902088-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2024 ISX 2200 5902079-60" 25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 ISX 2200 5902080-60" 26 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
2024 ISX 2200 5902078-60" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2024 ISX 3300 5902066-60" 31 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |
2024 ISX 3300 5902067-60" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
2024 ISX 3300 5902065-60" 38.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX1000V EFI |
2024 ISX 3300 5902064-60" 40 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® BIG BLOCK™ EFI ETC with Oil Guard |
2024 ISX 3300 5902145-72" 40 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® BIG BLOCK™ EFI ETC with Oil Guard |
2024 ISX 3300 5902160-72" 38.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |
2024 ISX 3300 5901872-72" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 11 gal. |
2024 IS 2600 5901929-61" 24 HP Yanmar - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904 cc |
Engine Type | Yanmar™ diesel |
2024 IS 6200 5902162-72" 48 HP Cat Turbo Diesel - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Engine Type | CAT Turbo Diesel |
2024 FW25 5901888-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW45 5902014-48" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5901891-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5902016-61" 23.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 ProCut S 5900533 w/ 5900632-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2024 SRS Z1 5901939-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 SRS Z1 5901941-36" 23 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |